Index de l'article |
---|
Présentation |
Dates clés |
Les Valeurs |
Les grades |
Toutes les pages |
1860 | Naissance de Jigoro Kano, fondateur du Judo. |
1882 | Début du Judo Kodokan, méthode d’enseignement de Jigoro Kano. |
1889 | Premier voyage d’étude de Jigoro Kano en Europe. |
1905 | Septembre:ouverture d'une école de jujitsu. |
1909 | Le Kodokan, association privée, devient un organisme reconnu légalement, |
Jigoro Kano est le premier représentant Japonais du Comité International Olympique. | |
1911 | Création interne officielle d’une section de formation de professeurs de Judo au Kodokan. |
1922 | Création d’une section "l’Association Culturelle du Kodokan" basée sur les principes du "meilleur emploi de l’énergie" et de la "prospérité mutuelle". |
1930 | Premiers championnats de Judo, au Japon, à caractère officiel. |
1932 | Création d’une section "l’Association pour l’Etude Médicale du Judo" au Kodokan. |
1935 | Octobre:arrivée à Paris de Mikinosuke Kawaishi. |
1938 | Décès de Jigoro Kano. |
1939 | 20 avril:première ceinture noire décernée à un français, Maurice Cottereau, par le professeur Kawaishi. |
1943 | 30 mai:premiers championnats de France, Jean de Herdt vainqueur. |
1946 | Création de la Fédération Française de Judo et de jiu-jitsu (FFJJJ), Président Monsieur Paul BONET-MAURY. (1946-1956) |
1947 | 9 novembre:création du Collège national des ceintures noires. |
1948 | Création de la Fédération Européenne de Judo, Président, Monsieur Aldo TORTI (Italie). |
1950 | Première compétition féminine, "autorisée aux dames titulaires de la ceinture orange". |
1950 | Arrivée en France de Shozo Awazu, assistant du professeur Kawaishi. |
1951 | Création de la Fédération Internationale de Judo, Président Monsieur Risei KANO (Japon). |
1951 | Premiers championnats d'Europe de l'après-guerre à Paris. |
1956 | Premiers championnats du Monde masculins seniors (Tokyo), Henri COURTINE est demi-finaliste. Monsieur Paul DE ROCCA-SERRA est élu président de la FFJDA. (1956) Monsieur Jean PIMENTEL est élu président de la FFJDA. (1956-1961) |
1958 | Deuxième championnat du Monde à Tokyo: Bernard PARISET est demi-finaliste. |
1960 | Le Judo est inscrit au programme des Jeux de Tokyo. (4 épreuves sont définies:-68kg, -80kg, +80kg, toutes catégories) |
1960 | Monsieur André ERTEL (France) est élu président de l'Union européenne de judo. |
1961 | La France organise pour la première fois, les championnats du Monde de Judo à Paris. Monsieur Robert BOULAT est nommé Directeur Technique National. (1961-1966) |
Victoire d’Anton GEESINK, Premier Européen à vaincre les Japonais. Monsieur Claude COLLARD est élu président de la FFFJDA. (1961-1966) |
|
1962 | Premières rencontres par équipes entre la France et l'URSS. |
1964 | Premiers Jeux Olympiques pour le Judo, à Tokyo, comme sport de démonstration. André BOURREAU, Michel LESTURGEON, Jacques LEBERRE et Lionel GROSSAIN représentent la France. |
1966 | Monsieur Georges PFEIFER est élu président de la FFJDA. (1966-1972) Henri COURTINE est nommé Directeur Technique National. (1966-1976) |
1967 | Publication de la "progression française". |
1971 | Création du Comité national des grades. |
1972 | Le Judo est définitivement reconnu comme sport olympique, Jeux Olympiques de Munich. Jean-Jacques MOUNIER (légers, 3éme), Jean-Paul COCHE (moyen, 3éme), Jean-Claude BRONDANI (toutes catéories, 3éme), remportent les premières médailles françaises aux Jeux Olympiques de Munich. |
1973 | Monsieur René AUDRAN est élu président de la FFJDA. (1973-1976 et 1977-1980) |
1975 | Jean-Luc ROUGE devient le premier champion du monde Français à Vienne (Autriche). |
1975 | Premier championnat d'Europe féminin. |
1976 | Premier championnat de France féminin. Monsieur Pierre GUICHARD est nommé Directeur Technique National. (1976-1986) |
1979 | Henri COURTINE est élu directeur sportif de la Fédération internationale de Judo. |
1980 | Premiers championnats du Monde féminins (New York). Jocelyne TRIADOU devient la première championne du monde. Jeux Olympiques de Moscou: Thierry REY et Angelo PARISI sont les premiers Français champions olympiques. |
1981 | Monsieur Georges PFEIFER est élu président de la FFJDA. (1981-1984 et 1985-1986) |
1982 | Championnats du Monde féminins (Paris). Béatrice RODRIGUEZ, Martine ROTTIER, Brigitte DEYDIER, Natalina LUPINO sont championnes. |
1986 | Monsieur Daniel BERTHELOT est élu président de la FFJDA. (1986-1988 et 1989-1992) Monsieur Jean-Luc ROUGE est nommé Directeur Technique National. (1986-1996) |
1988 | Le Judo féminin, sport de démonstration aux Jeux Olympiques (Séoul). Marc ALEXANDRE est champion olympique. |
1991 | Monsieur François BESSON est élu directeur sportif de la Fédération internationale de Judo. |
1992 | Cécile NOWAK et Cathy FLEURY premières Françaises championnes olympiques à Barcelone. Monsieur Michel VIAL est élu président de la FFJDA.(depuis 1992...) |
1994 | La première coupe du Monde masculine par équipes de nations a lieu à Paris, la France est vainqueur. Monsieur Jean-Luc ROUGE est nommé Directeur de la FFJDA. |
1996 | Marie-Claire RESTOUX, David DOUILLET et Djamel BOURAS sont champions olympiques à Atlanta. |
1997 | David DOUILLET, Marie-Claire RESTOUX, Séverine VANDENHENDE et Christine CICOT décrochent la médaille d’or aux championnats du Monde à Paris. Monsieur Fabien CANU est nommé Directeur Technique National. |
1998 | Coupe du Monde par équipes de nations: les garçons se classent 3éme et les féminines terminent 2éme. |
1999 | Larbi BENBOUDAOUD devient Champion du Monde à Birmingham. |
2000 | Jeux Olympiques de Sydney. Séverine VANDENHENDE est Championne Olympique et David DOUILLET décroche son 2ème titre Olympique et devient le Judoka le plus titré de tous les temps. |
2001 | Championnats du Monde de Munich. Céline LEBRUN et Frédéric DEMONTFAUCON deviennent médaillés d’or. |
Le 16 octobre 2001, date officielle de l'inauguration de l’Institut du Judo à Paris par le président de la République, Monsieur Jacques CHIRAC, en présence de nombreuses personnalités réunies autour de Monsieur Michel VIAL, président de la Fédération Française de Judo. | |
2002 | Championnats du Monde par équipes de nations à Bâles: les féminines se classent 5éme et les garçons se classent 3ème . |